Selger ubrukt HP ZR22W 21,5" LCD monitor. Kjøpte denne bundlet sammen med en PC for ca 1 år tilbake, men har aldri tatt den i bruk da jeg hadde en større skjerm fra før av. Skjermen har fått svært gode testresultater, blant annet 9/10 poeng hos alatest.no. Nypris ligger på ca kr 2200,- og oppover. Selger denne billig da den er uten garanti siden den er kjøpt igjennom firma. Leveres i uåpnet originalemballasje.
Visuell ytelse
ZR22w har fremragende visuell ytelse med S-IPS-panel for forbedret fargenøyaktighet ved svært brede visningsvinkler, 16,7 millioner visbare farger, Full HD (oppløsning på 1920 x 1080) og 3000:1 dynamisk kontrastforhold.
ZR22w er kostnadseffektiv og ansvarlig med en 85 % effektiv strømforsyning, minst 25 % resirkulert harpiks i chassiset og viktige sertifiseringer, inkludert: ENERGY STAR® 5.0, EPEAT® Gold og TCO Displays 5.0.
Produktinformasjon
| Produktbeskrivelse | HP ZR22w - LCD-skjerm - TFT - 21.5" |
| Enhetstype | LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Dimensjoner (BxDxH) | 50.8 cm x 23.1 cm x 45.7 cm |
| Vekt | 9.7 kg |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Diagonal størrelse | 21.5" - widescreen |
| Synlig størrelse | 21.5" |
| Punkt/piksel-avstand | 0.2475 mm |
| Maks. oppløsning | 1920 x 1080 / 60 Hz |
| Videoformat | 1080 p (FullHD) |
| Skjermposisjonjusteringer | Høyde, svingtapp (rotasjon), tilt |
| Responstid | 8 ms |
| Bildets lysstyrke | 250 cd/m2 |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 3000:1 (dynamisk) |
| Signalinngang | DVI-D, VGA, DisplayPort |
| Microsoft-sertifisering | Sertifisert for Windows Vista |
| Strømforsyning | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Strømforbruk ved drift | 44 watt |
| Miljøstandarder | ENERGY STAR-kvalifisert , EPEAT Gold |
For komplett teknisk data se: http://www.flatpanelshd.com/downloads/ZR22w_data_sheet_120409.pdf
Se selgers auksjoner